Bienvenue dans la bibliothèque d'archives de la Caisse Des Donjons de la terre de Fangh
(depuis l'an 425 du premier âge)
PUBLICITÉ

Bienvenue à la BAAF, voici le registre que vous avez demandé.

Je cherche un aventurier dont le nom s'écrit ou commence par   

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135

Nom Sexe Métier Origine Niveau EV EA COU INT CHA AD FO AT PRD Actions
Alvar Masculin Assassin Humain 9999 100000 100000 100 100 100 100 100 9999 9999
Alvara Féminin Assassin Elfe-noir 1 25 0 12 12 12 13 8 11 8
Alvaro Borja Masculin Assassin Humain 1 30 0 10 9 8 13 11 11 8
Alvaro Borja Masculin Assassin Humain 1 30 0 10 9 8 13 11 11 8
Alvaro Borja Masculin Assassin Humain 5 50 0 11 10 11 14 14 12 10
Alvid Féminin Pirate Demi-elfe 1 28 0 13 8 11 11 11 8 10
Alvida Féminin Mage Humain 1 20 30 11 13 13 13 9 8 11
Alvida Féminin Mage Humain 1 20 30 11 13 13 13 9 8 12
Alvidal Féminin Guerrier Barbare 1 35 0 12 11 10 8 13 9 9
Alvin Masculin Assassin Demi-elfe 1 28 0 13 10 11 13 13 11 8
Alvorn Masculin Mage Elfe-noir 1 18 30 8 12 13 13 10 8 11
aly Féminin Assassin Demi-elfe 1 28 0 8 8 12 13 8 11 8
aly Féminin Assassin Demi-elfe 1 28 0 8 8 12 13 8 11 8
Aly Féminin Bourgeois Haut-elfe 1 25 0 9 12 13 12 12 7 9
Aly Jour Féminin Menestrel Elfe-sylvain 1 25 0 9 11 13 11 8 8 10
Alya Haynor Féminin Assassin Elfe-noir 3 35 0 8 13 13 14 13 12 8
Alyina Femme Paladin Elfe-noir 1 27 10 12 12 13 13 10 8 10
Alyndra Dorgeiros Féminin Mage Elfe-sylvain 1 18 30 13 12 13 10 10 8 10
Alynia Bazynr F Paladin Elfe-noir 1 27 10 12 12 13 13 10 8 10
Alynn Masculin Bourgeois Humain 1 30 0 11 11 12 8 13 7 9
Alynn Masculin Guerrier Barbare 1 35 0 12 12 9 13 13 11 8
Alyss Féminin Pirate Elfe-sylvain 1 25 0 11 12 13 12 9 8 10
Alyssa Féminin Mage Hobbit 1 18 30 12 12 13 8 8 8 10
Alyssa Féminin Mage Hobbit 0 18 30 12 12 13 8 8 8 10
Alyssa Féminin Paladin Demi-elfe 1 30 10 13 13 13 13 13 9 10
Alysse Féminin Menestrel Demi-elfe 1 28 0 9 8 12 11 12 8 10
Alyzée Féminin Mage Demi-elfe 1 20 30 13 13 11 13 10 9 10
Ama Féminin Pirate Demi-elfe 1 28 0 11 12 10 12 9 8 10
Ama Masculin Paladin Elfe-sylvain 1 27 10 13 11 13 11 9 8 10
Ama Masculin Paladin Elfe-sylvain 1 27 10 13 11 13 11 9 8 10
Amadis Von Hohenheim Masculin Paladin Humain 1 32 10 12 12 11 8 10 8 10
Amado M Mage Orque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amadou Masculin Ingenieur Humain 1 30 0 9 10 12 13 10 8 10
Amadou Fouché Masculin Mage Humain 3 22 36 11 13 11 8 11 8 11
Amalapase Masculin Aucun Humain 1 30 0 11 10 13 9 11 8 10
Amalapase Femme Mage Elfe-sylvain 1 18 30 10 12 10 11 12 8 10
Amaldor Hun'tyl Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 10 12 8 13 9 11 8
amanda Féminin Mage Humain 1 20 30 9 13 13 12 11 8 10
Amandie Féminin Mage Humain 1 20 30 10 13 11 10 9 8 10
Amandur Féminin Ingenieur Nain 1 35 0 11 10 8 13 13 9 9
Amareen Féminin Pirate Elfe-noir 1 25 0 12 13 12 13 9 8 11
Amareen Féminin Pirate Elfe-noir 1 25 0 12 13 12 13 9 8 11
AmarkhiS Masculin Mage Elfe-noir 1 18 30 12 13 11 13 9 8 11
Amarth Masculin Guerrier Barbare 1 35 0 12 9 9 11 13 11 7
Amaury Masculin Aucun Humain 1 30 30 13 13 12 12 12 8 10
Amaury Masculin Assassin Gobelin 1 20 0 9 10 8 13 8 11 8
AmazingBoss Féminin Ranger Elfe-sylvain 1 25 0 9 9 13 10 9 8 10
Amber Ainsworth féminin Paladin Humain 1 32 10 13 11 12 10 13 8 10
Amberlu Agrippine Féminin Ingenieur Humain 1 30 0 8 13 13 13 10 8 10
Amboise Masculin Pirate Hobbit 1 25 0 12 10 9 11 10 8 10
ambre Féminin Bourgeois Humain 1 30 0 10 13 13 12 10 7 9
ambre Féminin Bourgeois Humain 1 30 0 10 13 13 12 10 7 9
ambre Féminin Bourgeois Humain 2 31 0 10 13 13 13 11 7 9
Ambre Féminin Marchand Elfe-sylvain 1 25 0 8 12 14 12 8 8 9
Ambre Masculin Ranger Demi-elfe 1 28 0 11 11 10 11 9 8 10
Ambre Masculin Ranger Demi-elfe 1 28 0 11 11 10 11 9 8 10
Ambroaz Féminin Pirate Demi-elfe 1 28 0 13 11 11 12 11 8 10
ambroise Féminin Voleur Humain 1 30 0 9 10 12 12 11 8 10
Ambroise 2.0 Masculin Ingenieur Humain 1 30 0 11 12 9 11 10 7 10
Ambrou Féminin Mage Demi-elfe 1 20 30 12 13 13 12 10 8 10
Ambroush Féminin Voleur Elfe-noir 1 25 0 12 13 10 13 11 9 10
Ambustin Masculin Mage Humain 1 20 30 9 13 9 12 11 8 10
Ambustin Masculin Guerrier Humain 1 35 0 12 9 10 13 13 10 9
Ambustin Masculin Guerrier Humain 1 35 0 12 9 10 13 13 11 9
Amdal Masculin Ingenieur Nain 1 35 0 11 13 9 12 13 7 10
Amdu Masculin Ranger Humain 1 30 0 9 10 10 13 10 9 10
Amdu Masculin Mage Humain 1 20 30 10 12 10 12 12 8 10
Âme-Organe Féminin Pretre Haut-elfe 1 25 20 8 13 13 12 9 8 10
Amécha Féminin Pirate Humain 1 30 0 11 11 9 13 12 8 11
Amedal Masculin Ingenieur Humain 1 30 0 11 14 10 12 11 8 9
Amedane Féminin Voleur Humain 1 30 0 11 9 10 12 11 8 10
Amélia Féminin Aucun Humain 3 42 0 12 10 12 13 9 10 10
Amelia Féminin Pirate Humain 1 30 0 13 8 9 11 12 8 10
Amélia Féminin Ingenieur Humain 1 30 0 8 13 13 13 11 8 10
Amélia Spock Féminin Bourgeois Demi-elfe 1 28 0 9 10 12 12 12 7 9
ameline femelle Aucun Humain 2 20 20 7 12 14 15 5 9 3
amenadiel Masculin Guerrier Humain 1 35 0 12 11 8 12 13 9 9
amenadiel Masculin Guerrier Humain 1 35 0 12 11 8 12 13 10 8
Amenos Masculin Mage Humain 1 20 30 9 13 13 12 8 8 10
Amenuise Féminin Mage Elfe-noir 1 18 30 10 13 8 13 12 13 10
Amésthyle Féminin Menestrel Elfe-sylvain 1 25 0 9 13 12 11 8 8 10
Amésthyle Féminin Menestrel Elfe-sylvain 1 25 0 9 13 12 11 8 8 10
Amhasgach Laoch Masculin Guerrier Orque 1 40 0 13 8 8 9 13 9 9
Amhasgach Laoch Masculin Guerrier Orque 1 40 0 13 8 8 9 13 10 8
Amiel Féminin Ranger Demi-elfe 1 28 0 9 11 11 12 9 8 10
Amiel Féminin Ranger Demi-elfe 1 28 0 9 11 11 12 9 8 10
Amina Féminin Pretre Demi-elfe 1 28 20 11 10 13 12 11 8 10
Amine Masculin Mage Humain 1 20 30 13 13 8 12 11 8 10
Amisol Doumee Féminin Guerrier Barbare 1 38 0 12 10 12 13 13 10 8
Ammouka Jones Masculin Ranger Humain 7 70 20 10 10 10 16 12 11 11
Amnar Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 12 12 13 13 12 11 8
amnos Masculin Mage Humain 1 20 30 13 13 13 13 13 8 12
Amondel Strauss Féminin Mage Humain 1 20 30 13 12 10 8 9 8 10
Amori Féminin Voleur Humain 1 30 0 12 12 10 13 12 8 11
Amorphophallus Chantrieri Masculin Mage Gnome 1 11 30 8 13 13 13 8 11 8
amphisbéne Assassin Humain 0 30 4 0 10 40 50 60 4 5
Amphisbène Du Col Gelé Masculin Mage Elfe-noir 1 18 30 13 12 12 13 10 10 10
Amphisbène Du Col Gelé Masculin Mage Elfe-noir 1 18 30 12 12 13 13 11 8 11
Amras Masculin Paladin Haut-elfe 1 27 10 12 11 13 13 10 9 10
Amras Séregon homme Assassin Elfe-noir 1 25 0 8 13 12 13 12 11 8
0.056896924972534 secondes