Bienvenue dans la bibliothèque d'archives de la Caisse Des Donjons de la terre de Fangh
(depuis l'an 425 du premier âge)
PUBLICITÉ

Bienvenue à la BAAF, voici le registre que vous avez demandé.

Je cherche un aventurier dont le nom s'écrit ou commence par   

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136

Nom Sexe Métier Origine Niveau EV EA COU INT CHA AD FO AT PRD Actions
Chipster Masculin Assassin Humain 1 30 0 9 10 9 13 9 11 8
Sushiman l'ombre glissante Masculin Assassin Humain 1 30 0 11 11 13 13 8 11 8
Soosgm Masculin Assassin Humain 50 30 0 13 13 13 13 13 13 13
Soosgm Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 9 13 8 13 12 11 8
Lepuant Assassin Humain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ken Araki Masculin Assassin Demi-elfe 1 28 0 13 9 11 13 11 11 8
glurbok male Assassin Nain 5 65 0 11 8 11 14 14 12 9
Masculin Assassin Humain 1 30 0 13 12 9 13 11 11 8
Angel Féminin Assassin Elfe-noir 1 25 0 8 12 9 13 10 11 8
Sushiman l'ombre glissante Masculin Assassin Humain 1 30 0 11 11 13 13 8 11 8
Ken Araki Masculin Assassin Demi-elfe 1 28 0 13 9 11 13 11 11 8
Sushiman l'ombre glissante Masculin Assassin Humain 1 30 0 11 11 13 13 8 11 8
Sushiman l'ombre glissante Masculin Assassin Humain 1 30 0 11 11 13 13 8 11 8
fsd gs Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tinuriel Féminin Assassin Elfe-noir 1 25 0 13 12 11 13 11 11 8
d Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frotton Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sushiman l'ombre glissante Masculin Assassin Humain 1 30 0 11 11 13 13 8 11 8
AODREN Masculin Assassin Haut-elfe 1 25 0 10 12 13 13 8 11 8
Sushiman l'ombre glissante Masculin Assassin Humain 1 30 0 11 11 13 13 9 11 8
e Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
Tarrann Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 11 13 10 13 8 11 9
Tarrann Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 11 13 10 13 8 11 8
Loakk Masculin Assassin Elfe-sylvain 1 25 0 9 10 12 13 10 11 8
Loakk Masculin Assassin Elfe-sylvain 1 25 0 9 10 12 13 10 11 8
Gwendoline La Mesquine Féminin Assassin Elfe-noir 1 25 0 13 12 12 13 11 11 8
Bibelo Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 10 13 8 13 10 11 8
Loakk Masculin Assassin Elfe-sylvain 1 25 0 9 10 12 13 10 11 8
test Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhash Masculin Assassin Nain 1 35 0 11 12 9 13 12 11 8
Blmarg Masculin Assassin Humain 1 30 0 12 13 8 13 13 11 8
Culjean Masculin Assassin Elfe-sylvain 1 25 0 11 11 12 13 9 11 8
Zak storm Masculin Assassin Humain 1 30 0 12 8 10 13 9 11 8
Gwendoline la Mesquine Féminin Assassin Elfe-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liana Féminin Assassin Haut-elfe 1 25 0 12 11 13 13 12 11 8
Taiste DuSith Féminin Assassin Elfe-noir 1 25 0 12 13 11 13 11 11 8
Laëd Masculin Assassin Demi-elfe 1 28 0 13 11 10 13 11 11 8
Maxime Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 11 13 10 13 11 11 8
Kidön Masculin Assassin Demi-elfe 1 28 0 11 10 10 13 11 11 8
Black Moon Masculin Assassin Demi-elfe 1 28 0 8 10 12 13 9 11 8
yjggi Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 9 12 10 13 10 11 8
asdriel Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 9 12 12 13 9 11 8
f Masculin Assassin Humain 1 30 0 13 13 11 13 11 11 8
dqdqdqsd Masculin Assassin Humain 1 30 0 12 13 12 13 8 11 8
f Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hffhf Masculin Assassin Nain 1 35 0 11 9 10 13 12 11 8
hffhf Masculin Assassin Nain 1 35 0 11 9 10 13 12 11 8
hffhf Masculin Assassin Nain 1 35 0 11 9 10 13 12 11 8
ertheth Masculin Assassin Humain 1 30 0 11 10 8 13 11 11 8
ertheth Masculin Assassin Humain 1 30 0 11 10 8 13 11 11 8
Venec Masculin Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alfred homme Assassin Humain 3 42 0 10 9 7 11 13 12 9
Valo roberts Masculin Assassin Humain 1 30 0 13 10 12 13 8 11 8
Lïurmin Féminin Assassin Haut-elfe 1 25 0 10 13 12 13 8 11 8
Loup Chan Masculin Assassin Humain 1 30 0 11 8 12 13 10 11 8
OMEGA X Masculin Assassin Elfe-sylvain 1 25 0 10 11 13 13 10 11 8
Audrey Féminin Assassin Elfe-noir 1 25 0 8 13 12 9 12 11 8
Nina Féminin Assassin Hobbit 1 25 0 13 11 12 13 10 11 8
Pacifique le tranquille Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 12 12 11 13 10 11 8
Pacifique le tranquille Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 12 12 11 13 10 11 8
Y Masculin Assassin Humain 1 30 0 11 12 9 13 8 11 8
Er Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 9 12 13 13 12 11 8
Styx Masculin Assassin Gobelin 1 20 0 10 10 8 13 9 11 8
kryss Feminin Assassin Demi-elfe 1 28 0 11 9 11 13 10 11 8
jean seb male Assassin Humain 2 30 0 12 8 10 13 8 11 8
Gnark Masculin Assassin Gobelin 1 20 0 8 9 8 13 9 11 8
Ail de Haut Masculin Assassin Humain 1 30 0 8 11 9 13 12 11 8
kek male Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milo Feuilledethé Masculin Assassin Demi-elfe 1 28 0 11 8 11 13 9 11 8
Galadrielle-Michel Masculin Assassin Haut-elfe 1 25 0 9 11 12 13 10 11 8
popo Féminin Assassin Elfe-noir 1 25 0 12 12 12 13 8 11 8
Esthelina Féminin Assassin Elfe-noir 1 25 0 12 12 12 13 8 11 8
Milo Feuilledethé Masculin Assassin Demi-elfe 2 25 0 8 9 10 14 13 11 8
Uyaa LUTZ Feminin Assassin Elfe-noir 4 40 0 12 14 12 14 12 12 8
Nëadel Masculin Assassin Demi-elfe 1 28 0 11 12 10 13 11 11 8
Cerise Féminin Assassin Humain 1 30 0 10 8 9 13 10 11 8
dg Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cloé Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
knkn Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thritias Masculin Assassin Demi-elfe 1 28 0 11 12 11 13 10 11 8
iuy Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 10 12 13 13 9 11 8
(Emano) Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 8 12 12 13 12 11 8
1 Féminin Assassin Elfe-sylvain 1 25 0 13 13 13 13 8 11 8
A Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Fleche Féminin Assassin Elfe-noir 1 25 0 10 12 10 13 11 11 8
Tahlon Masculin Assassin Humain 2 32 0 8 10 9 13 12 11 8
Synclaire Masculin Assassin Elfe-noir 8 50 0 13 12 11 17 10 13 9
l Assassin Humain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margot Féminin Assassin Elfe-noir 1 25 0 11 13 8 13 8 11 8
Reivilo Masculin Assassin Nain 1 35 0 13 10 10 13 13 11 8
Alduin Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 8 12 13 13 8 11 8
Alduin Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 9 13 8 13 9 11 8
Zorro Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 9 13 13 13 10 11 8
Alduin Masculin Assassin Elfe-sylvain 1 25 0 8 10 12 13 10 11 8
tugudual Masculin Assassin Elfe-sylvain 1 25 0 9 8 13 13 10 11 8
Zertek Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 13 12 10 13 10 11 8
Sonier Ekholbui Masculin Assassin Demi-elfe 1 28 0 11 11 10 13 8 11 8
Jean-mie Masculin Assassin Demi-elfe 1 28 0 8 13 13 13 9 11 8
I Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 11 12 11 13 10 11 8
Masculin Assassin Elfe-noir 1 25 0 9 12 10 13 10 11 8
0.26609301567078 secondes