SwarLogo Monti chess 2 SwarLogo
spacepic
Organisateur:
Tournoi: Suisse Rapide
Cadence: 15 min. QPF
Dates: du 17/09/2019 au 17/09/2019
Départages: B Cut1, Buch, S.B, R.Mut, Vict.
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
Classement après la ronde 8
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Dnaiss Sex Pays Mat MatFide Elo Fide EloUtil Titre N°Club Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf B Cut1 Buch S.B R.Mut Vict.
1 N Cattarossi Scarlett 18 18 1900-••-•• F bel 0 0 0 0 0 0 8 7.0 0.0 7.0 591 30.00 31.50 25.50 - 7
2 N Francis 27 26 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 6 5.0 0.0 5.0 273 30.00 32.50 17.00 - 5
3 A Marte, Sebastien 19 1 1986-••-•• M bel 64637 208817 2153 2142 2153 901 Namur-Echecs 4 4.0 0.0 4.0 2553 39.00 43.00 20.00 - 4
4 N Liora 5 6 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 8 4.0 0.0 4.0 0 31.50 33.00 11.50 - 4
5 N Valentin 7 7 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 8 3.5 0.0 3.5 -50 33.50 36.50 13.75 - 3
6 N Aurélien 25 24 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 4 3.5 0.0 3.5 322 27.50 28.50 9.75 - 3
7 N Gabriel 1 2 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 8 3.5 0.0 3.5 -50 24.50 25.50 8.75 - 3
8 N Myriam 4 5 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 8 3.0 0.0 3.0 -95 34.50 37.50 11.50 - 3
9 N A Christian 21 20 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 4 3.0 0.0 3.0 731 33.50 36.00 11.00 - 3
10 N A Robin 22 21 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 4 3.0 0.0 3.0 193 33.50 34.50 8.50 - 3
11 N Fouad 8 8 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 6 3.0 0.0 3.0 0 31.00 32.00 7.50 - 3
12 N Nathan 26 25 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 6 3.0 0.0 3.0 0 30.00 31.50 8.00 - 3
13 N A Alexis 23 22 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 4 3.0 0.0 3.0 193 29.00 30.50 8.50 - 3
14 N André 30 29 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 3 3.0 0.0 3.0 800 27.00 29.50 10.50 - 3
15 N A Frédéric 28 27 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 3 3.0 0.0 3.0 800 27.00 28.00 7.50 - 3
16 N William 2 3 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 8 2.5 0.0 2.5 -141 35.00 36.50 6.25 - 2
17 N Mehdi 13 13 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 3 2.0 0.0 2.0 835 29.50 31.00 5.00 - 2
18 N Théo 16 16 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 5 2.0 0.0 2.0 -72 26.00 27.00 4.00 - 2
19 N A Nicolas 17 17 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 3 2.0 0.0 2.0 117 26.00 27.00 2.00 - 2
20 N Riyad 9 9 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 6 2.0 0.0 2.0 -125 24.00 25.00 3.00 - 2
21 N Oussa 32 31 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 2 2.0 0.0 2.0 800 21.50 22.50 3.00 - 2
22 N Salma 12 12 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 8 1.5 0.0 1.5 -262 30.00 31.00 2.75 0.5 1
23 N A Tom 24 23 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 4 1.5 0.0 1.5 -95 26.50 27.50 1.75 0.5 1
24 N Yahya 11 11 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 8 1.0 0.0 1.0 -336 33.00 34.00 1.00 - 1
25 N A Vincent 14 14 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 2 1.0 0.0 1.0 1077 27.00 29.00 3.50 - 1
26 N Tomy 33 32 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 2 1.0 0.0 1.0 0 24.00 26.00 2.00 - 1
27 N A Thomas 29 28 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 2 1.0 0.0 1.0 0 24.00 25.00 1.00 - 1
28 N A Léo2 31 30 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.0 1.0 800 23.50 25.50 4.00 - 1
29 N Marte Matthew 20 19 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 8 1.0 0.0 1.0 -336 22.00 23.00 2.00 - 1
30 N Maissa 10 10 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 0.0 -800 27.00 28.00 0.00 - 0
31 N A James 3 4 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 21.00 22.00 0.00 - 0
32 N A Renaud 15 15 1900-••-•• M bel 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 -800 18.00 19.00 0.00 - 0
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (17/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marte, Sebastien 0.0 (2153) 1-0 Mehdi 0.0 (0)
2 Vincent 0.0 (0) 1-0 Gabriel 0.0 (0)
3 William 0.0 (0) 1-0 Renaud 0.0 (0)
4 Cattarossi Scarlett 0.0 (0) 1-0 Myriam 0.0 (0)
5 Liora 0.0 (0) 1-0 Riyad 0.0 (0)
6 Théo 0.0 (0) 0-1 Valentin 0.0 (0)
7 Fouad 0.0 (0) 1-0 Marte Matthew 0.0 (0)
8 Christian 0.0 (0) 1-0 Nicolas 0.0 (0)
9 Yahya 0.0 (0) 0-1 Robin 0.0 (0)
10 Alexis 0.0 (0) 1-0 Salma 0.0 (0)
  Maissa 0.0 (0) 0 Absent  
  James 0.0 (0) 0 Absent  
  Tom 0.0 (0) 0 Absent  
  Aurélien 0.0 (0) 0 Absent  
  Nathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Francis 0.0 (0) 0 Absent  
  Frédéric 0.0 (0) 0 Absent  
  Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  André 0.0 (0) 0 Absent  
  Léo2 0.0 (0) 0 Absent  
  Oussa 0.0 (0) 0 Absent  
  Tomy 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (17/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Vincent 1.0 (0) 0-1 Marte, Sebastien 1.0 (2153)
2 Cattarossi Scarlett 1.0 (0) 1-0 William 1.0 (0)
3 Christian 1.0 (0) 1-0 Liora 1.0 (0)
4 Valentin 1.0 (0) 0-1 Alexis 1.0 (0)
5 Robin 1.0 (0) 1-0 Fouad 1.0 (0)
6 Gabriel 0.0 (0) 0-1 Mehdi 0.0 (0)
7 Myriam 0.0 (0) 1-0 Renaud 0.0 (0)
8 Riyad 0.0 (0) 0-1 Théo 0.0 (0)
9 Nicolas 0.0 (0) 1-0 Yahya 0.0 (0)
10 Salma 0.0 (0) 1-0 Marte Matthew 0.0 (0)
  Maissa 0.0 (0) 0 Absent  
  James 0.0 (0) 0 Absent  
  Tom 0.0 (0) 0 Absent  
  Aurélien 0.0 (0) 0 Absent  
  Nathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Francis 0.0 (0) 0 Absent  
  Frédéric 0.0 (0) 0 Absent  
  Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  André 0.0 (0) 0 Absent  
  Léo2 0.0 (0) 0 Absent  
  Oussa 0.0 (0) 0 Absent  
  Tomy 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (17/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marte, Sebastien 2.0 (2153) 1-0 Cattarossi Scarlett 2.0 (0)
2 William 1.0 (0) 0-1 Christian 2.0 (0)
3 Valentin 1.0 (0) 0-1 Myriam 1.0 (0)
4 Liora 1.0 (0) 1-0 Salma 1.0 (0)
5 Marte Matthew 0.0 (0) 0-1 Nicolas 1.0 (0)
6 Nathan 0.0 (0) 1-0 Gabriel 0.0 (0)
7 Tom 0.0 (0) 0-1 Francis 0.0 (0)
8 Yahya 0.0 (0) 0-1 Aurélien 0.0 (0)
  Mehdi 1.0 (0) 0 Absent  
  Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
  Renaud 0.0 (0) 0 Absent  
  Maissa 0.0 (0) 0 Absent  
  James 0.0 (0) 0 Absent  
  Fouad 1.0 (0) 0 Absent  
  Robin 2.0 (0) 0 Absent  
  Alexis 2.0 (0) 0 Absent  
  Théo 1.0 (0) 0 Absent  
  Riyad 0.0 (0) 0 Absent  
  Frédéric 0.0 (0) 0 Absent  
  Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  André 0.0 (0) 0 Absent  
  Léo2 0.0 (0) 0 Absent  
  Oussa 0.0 (0) 0 Absent  
  Tomy 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (17/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Christian 3.0 (0) 0-1 Marte, Sebastien 3.0 (2153)
2 Myriam 2.0 (0) 0-1 Liora 2.0 (0)
3 Salma 1.0 (0) 0-1 Cattarossi Scarlett 2.0 (0)
4 Francis 1.0 (0) 1-0 William 1.0 (0)
5 Aurélien 1.0 (0) 1-0 Nathan 1.0 (0)
6 Gabriel 0.0 (0) 0-1 Valentin 1.0 (0)
7 Frédéric 0.0 (0) 1-0 Yahya 0.0 (0)
8 Marte Matthew 0.0 (0) 0-1 Tom 0.0 (0)
  Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
  Renaud 0.0 (0) 0 Absent  
  Théo 1.0 (0) 0 Absent  
  Nicolas 2.0 (0) 0 Absent  
  Mehdi 1.0 (0) 0 Absent  
  Maissa 0.0 (0) 0 Absent  
  Robin 2.0 (0) 0 Absent  
  Alexis 2.0 (0) 0 Absent  
  Riyad 0.0 (0) 0 Absent  
  Fouad 1.0 (0) 0 Absent  
  James 0.0 (0) 0 Absent  
  Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  André 0.0 (0) 0 Absent  
  Léo2 0.0 (0) 0 Absent  
  Oussa 0.0 (0) 0 Absent  
  Tomy 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (17/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Cattarossi Scarlett 3.0 (0) 1-0 Liora 3.0 (0)
2 Alexis 2.0 (0) 0-1 Myriam 2.0 (0)
3 Valentin 2.0 (0) 0-1 Robin 2.0 (0)
4 Fouad 1.0 (0) 0-1 Francis 2.0 (0)
5 William 1.0 (0) 0-1 Frédéric 1.0 (0)
6 Tom 1.0 (0) ½-½ Salma 1.0 (0)
7 Nathan 1.0 (0) 1-0 Riyad 0.0 (0)
8 Yahya 0.0 (0) 0-1 Gabriel 0.0 (0)
9 Maissa 0.0 (0) 0-1 Marte Matthew 0.0 (0)
10 Thomas 0.0 (0) 0-1 André 0.0 (0)
  Nicolas 2.0 (0) 0 Absent  
  Théo 1.0 (0) 0 Absent  
  Renaud 0.0 (0) 0 Absent  
  Christian 3.0 (0) 0 Absent  
  James 0.0 (0) 0 Absent  
  Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
  Aurélien 2.0 (0) 0 Absent  
  Mehdi 1.0 (0) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 4.0 (2153) 0 Absent  
  Léo2 0.0 (0) 0 Absent  
  Oussa 0.0 (0) 0 Absent  
  Tomy 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (17/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Robin 3.0 (0) 0-1 Cattarossi Scarlett 4.0 (0)
2 Myriam 3.0 (0) 0-1 Francis 3.0 (0)
3 Liora 3.0 (0) 0-1 Valentin 2.0 (0)
4 Frédéric 2.0 (0) 1-0 Nathan 2.0 (0)
5 Tom 1.5 (0) 0-1 Alexis 2.0 (0)
6 Salma 1.5 (0) 0-1 William 1.0 (0)
7 Gabriel 1.0 (0) 1-0 Théo 1.0 (0)
8 André 1.0 (0) 1-0 Fouad 1.0 (0)
9 Marte Matthew 1.0 (0) 0-1 Yahya 0.0 (0)
10 Riyad 0.0 (0) 1-0 Maissa 0.0 (0)
  Renaud 0.0 (0) 0 Absent  
  Christian 3.0 (0) 0 Absent  
  Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
  Mehdi 1.0 (0) 0 Absent  
  Aurélien 2.0 (0) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 4.0 (2153) 0 Absent  
  Nicolas 2.0 (0) 0 Absent  
  Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  James 0.0 (0) 0 Absent  
  Léo2 0.0 (0) 0 Absent  
  Oussa 0.0 (0) 0 Absent  
  Tomy 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 7 (17/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Francis 4.0 (0) 0-1 Cattarossi Scarlett 5.0 (0)
2 Gabriel 2.0 (0) 1-0 Myriam 3.0 (0)
3 Nathan 2.0 (0) 0-1 Liora 3.0 (0)
4 Valentin 3.0 (0) ½-½ Aurélien 2.0 (0)
5 William 2.0 (0) 0-1 André 2.0 (0)
6 Mehdi 1.0 (0) 1-0 Salma 1.5 (0)
7 Fouad 1.0 (0) 1-0 Riyad 1.0 (0)
8 Théo 1.0 (0) 1-0 Marte Matthew 1.0 (0)
9 Yahya 1.0 (0) 0-1 Thomas 0.0 (0)
10 Maissa 0.0 (0) 0-1 Oussa 0.0 (0)
11 Léo2 0.0 (0) 1-0 Tomy 0.0 (0)
  Marte, Sebastien 4.0 (2153) 0 Absent  
  Renaud 0.0 (0) 0 Absent  
  Robin 3.0 (0) 0 Absent  
  Alexis 3.0 (0) 0 Absent  
  Tom 1.5 (0) 0 Absent  
  Christian 3.0 (0) 0 Absent  
  Nicolas 2.0 (0) 0 Absent  
  James 0.0 (0) 0 Absent  
  Frédéric 3.0 (0) 0 Absent  
  Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 8 (17/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Cattarossi Scarlett 6.0 (0) 1-0 Valentin 3.5 (0)
2 Liora 4.0 (0) 0-1 Francis 4.0 (0)
3 William 2.0 (0) ½-½ Gabriel 3.0 (0)
4 Myriam 3.0 (0) 0-1 Aurélien 2.5 (0)
5 Mehdi 2.0 (0) 0-1 André 3.0 (0)
6 Théo 2.0 (0) 0-1 Fouad 2.0 (0)
7 Salma 1.5 (0) 0-1 Nathan 2.0 (0)
8 Riyad 1.0 (0) 1-0 Marte Matthew 1.0 (0)
9 Oussa 1.0 (0) 1-0 Yahya 1.0 (0)
10 Tomy 0.0 (0) 1-0 Maissa 0.0 (0)
  Nicolas 2.0 (0) 0 Absent  
  James 0.0 (0) 0 Absent  
  Renaud 0.0 (0) 0 Absent  
  Christian 3.0 (0) 0 Absent  
  Robin 3.0 (0) 0 Absent  
  Alexis 3.0 (0) 0 Absent  
  Tom 1.5 (0) 0 Absent  
  Frédéric 3.0 (0) 0 Absent  
  Thomas 1.0 (0) 0 Absent  
  Léo2 1.0 (0) 0 Absent  
  Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 4.0 (2153) 0 Absent  
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.22 2019/10/03 (©) GMA 2015 Build : 2019/10/11 07:59